Aff...
eu prometo não me ausentar tanto, mas termino deixando de postar por semanas a fio...
E já nem tenho mais cara pra pedir desculpas!
Gente... minhas licenças, médica e gestacional, acabaram e, após 1 ano e 5 dias em casa, eis que volto a trabalhar!
De manhã à noite fora de casa.
Saio às 6h e só retorno lá pras 18h, 19h...
Difícil, tá difícil... Saudades tomam conta o dia inteirooo...
Mas é preciso, né?
A ficha ainda não tá caindo... tem dias que eu acordo e olho pros meus bebês: caramba, mais um ano se passou e olha eles... estão tão grandes...
Já tou começando a pensar na festa de aniversário que se aproxima...
Sim... mais um ano de Heitor e o 1º aninho de Helô...
Tá vendo o porque da ficha ainda não estar caindo???
Um ano se passou tão depressaaaa... Tem calma, meus amores, não cresçam com tanta rapidez assim.. Quero vocês por muito tempo coladinhos à mim...
Rotina desgastante:
5h - acordo e já dou leite à Heloísa que está aos berros com fome, acordada;
5h20 - a devolvo para o berço e vou tomar banho;
5h40 - banho nos 2 (sim, tenho que acordar Heitor para levá-lo à casa de minha mãe...);
6h - casa de mamãe;
7h - trabalho;
12h - almoço;
13h - trabalho;
18h - enfrenta trânsito de volta para pegar meninos na casa de mamãe;
20h - casa;
21h - entre novela e arrumação de roupa e bolsa pro dia seguinte;
22h - senta um pouco em frente à net;
23h - soninho;
5h - tudo de novo...
Ê, lelê, mas eu adoro, eu me amarro!
Rs
Bom resto de semana a todos! ;)
quinta-feira, 2 de maio de 2013
quinta-feira, 18 de abril de 2013
Dia Nacional do Livro Infantil
Hoje é Dia Nacional do Livro Infantil, e do maior ícone da
literatura infantil brasileira, o nosso querido Monteiro Lobato.
Queridas mamães, despertem em seus filhos o prazer pela
leitura, pelo livro, lendo para eles desde o ventre, isso o ajudará na
introdução da escrita e no desenvolvimento da fala.
"Quem lê, viaja!"
terça-feira, 16 de abril de 2013
No pediatra
Consulta no pediatra hoje.
Heloísa: 6 meses e 23 dias. Peso: 6825g, estatura: 67 cm.
Heitor: 2 anos e 8 meses. Peso: 13kg500, estatura: 94cm.
Dentro dos padrões, tudo ok.
Saudáveis. Heitor ainda seletivo, mas saudável.
Então, achei interessante postar essa tabela!
Heloísa: 6 meses e 23 dias. Peso: 6825g, estatura: 67 cm.
Heitor: 2 anos e 8 meses. Peso: 13kg500, estatura: 94cm.
Dentro dos padrões, tudo ok.
Saudáveis. Heitor ainda seletivo, mas saudável.
Então, achei interessante postar essa tabela!
| FAIXA DE PESO E ESTATURA MAIS COMUNS, POR IDADE E SEXO | ||||
| SEXO | MASCULINO | FEMININO | ||
| IDADE | FAIXA MAIS COMUM | FAIXA MAIS COMUM | ||
| PESO (kg) | ESTATURA (cm) | PESO (kg) | ESTATURA (cm) | |
| 3 meses | 5,640 – 7,130 | 59 – 64 | 5,170 – 6,610 | 58 – 62 |
| 4 meses | 6,090 – 7,710 | 60 – 66 | 5,620 – 7,100 | 59 – 64 |
| 5 meses | 6,510 – 8,250 | 62 – 67 | 6,040 – 7,570 | 61 – 66 |
| 6 meses | 6,920 – 8,760 | 64 – 69 | 6,450 – 8,020 | 63 – 67 |
| 7 meses | 7,310 – 9,240 | 65 – 71 | 6,830 – 8,450 | 64 – 69 |
| 8 meses | 7,680 – 9,690 | 67 – 72 | 7,190 – 8,870 | 65 – 70 |
| 9 meses | 8,030 – 10,120 | 68 – 74 | 7,530 – 9,280 | 67 – 72 |
| 10 meses | 8,360 – 10,520 | 70 – 75 | 7,860 – 9,670 | 68 – 73 |
| 11 meses | 8,670 – 10,900 | 71 – 77 | 8,160 – 10,040 | 70 – 75 |
| 1 ano | 8,980 – 11,250 | 72 – 78 | 8,460 – 10,400 | 71 – 76 |
| 1 a 3 m | 9,790 – 12,210 | 76 – 81 | 9,250 – 11,420 | 74 – 80 |
| 1 a 6 m | 10,500 – 13,020 | 79 – 85 | 9,920 – 12,350 | 77 – 83 |
| 1 a 9 m | 11,120 – 13,710 | 81 – 88 | 10,510 – 13,210 | 80 – 86 |
| 2 anos | 11,660 – 14,330 | 84 – 90 | 11,020 – 14,000 | 83 – 89 |
| 2 a 3 m | 12,150 – 14,880 | 86 – 93 | 11,470 – 14,730 | 85 – 92 |
| 2 a 6 m | 12,580 – 15,390 | 88 – 95 | 11,880 – 15,430 | 87 – 94 |
| 2 a 9 m | 12,980 – 15,880 | 90 – 97 | 12,250 – 16,100 | 89 – 97 |
| 3 anos | 13,360 – 16,370 | 91 – 99 | 12,610 – 16,750 | 91 – 99 |
| 3 a 3 m | 13,720 – 16,860 | 93 – 101 | 12,950 – 17,380 | 93 – 101 |
| 3 a 6 m | 14,070 – 17,380 | 94 – 102 | 13,280 – 18,000 | 94 – 102 |
| 3 a 9 m | 14,420 – 17,910 | 96 – 104 | 13,610 – 18,620 | 96 – 104 |
| 4 anos | 14,770 – 18,480 | 97 – 106 | 13,950 – 19,230 | 97 – 106 |
| 4 a 6 m | 15,500 – 19,710 | 100 – 109 | 14,660 – 20,460 | 100 – 109 |
| 5 anos | 16,260 – 21,070 | 103 – 112 | 15,410 – 21,710 | 103 – 112 |
| 5 a 6 m | 17,080 – 22,560 | 106 – 115 | 16,210 – 22,980 | 105 – 116 |
| 6 anos | 17,930 – 24,140 | 109 – 119 | 17,060 – 24,280 | 108 – 119 |
| 6 a 6 m | 18,820 – 25,780 | 112 – 122 | 17,950 – 25,600 | 111 – 122 |
| 7 anos | 19,720 – 27,440 | 115 – 125 | 18,850 – 26,940 | 114 – 125 |
| 7 a 6 m | 20,620 – 29,070 | 118 – 128 | 19,770 – 28,310 | 116 – 127 |
| 8 anos | 21,500 – 30,680 | 120 – 131 | 20,680 – 29,710 | 119 – 130 |
| 8 a 6 m | 22,350 – 32,240 | 123 – 134 | 21,600 – 31,170 | 122 – 133 |
| 9 anos | 23,170 – 33,790 | 125 – 137 | 22,540 – 32,720 | 124 – 136 |
| 9 a 6 m | 23,950 – 35,380 | 127 – 139 | 23,520 – 34,400 | 127 – 138 |
| 10 anos | 24,720 – 37,100 | 129 – 141 | 24,600 – 36,300 | 129 – 141 |
| 10 a 6 m | 25,520 – 39,100 | 130 – 144 | 25,850 – 38,500 | 132 – 144 |
| 11 anos | 26,400 – 41,560 | 132 – 146 | 27,360 – 41,110 | 134 – 147 |
| 11 a 6 m | 27,430 – 44,740 | 134 – 149 | 29,270 – 44,290 | 137 – 150 |
| 12 anos | 28,710 – 48,950 | 136 – 152 | 31,730 – 48,200 | 140 – 154 |
| Lembre-se: somente o médico da criança pode avaliar seu crescimento. Uma criança pode estar fora da “faixa mais comum” e ter um crescimento normal. | ||||
quinta-feira, 11 de abril de 2013
A oração de uma mãe
Do livro Histórias para o Coração de uma Mulher
A oração de uma mãe
Senhor, quando eles rabiscarem a parede, faça-me ver um arco-íris.
E, quando eu já tiver dito a mesma coisa cem vezes, dá-me a paciência para repeti-la outras cem.
E, naqueles dias terríveis em que tenho que dizer-lhes para se comportarem de acordo com a idade que têm, ajuda-me a lembrar que eles estão fazendo exatamente isso!
E, por falar em idade, Senhor, quando eu começar a perder a paciência, ajuda-me a comportar de acordo com a minha.
E quanto ao resto, Senhor - marcas de dedos nas paredes, narizinhos escorrendo, quartos desarrumados, papel higiênico desenrolado, cd's* destruídos e brinquedos quebrados -, ajuda-me a lembrar disto: um dia vou desejar muito que estes tempos voltem! (Angela Thole)
*No original está escrito videoteipes.
A oração de uma mãe
Senhor, quando eles rabiscarem a parede, faça-me ver um arco-íris.
E, quando eu já tiver dito a mesma coisa cem vezes, dá-me a paciência para repeti-la outras cem.
E, naqueles dias terríveis em que tenho que dizer-lhes para se comportarem de acordo com a idade que têm, ajuda-me a lembrar que eles estão fazendo exatamente isso!
E, por falar em idade, Senhor, quando eu começar a perder a paciência, ajuda-me a comportar de acordo com a minha.
E quanto ao resto, Senhor - marcas de dedos nas paredes, narizinhos escorrendo, quartos desarrumados, papel higiênico desenrolado, cd's* destruídos e brinquedos quebrados -, ajuda-me a lembrar disto: um dia vou desejar muito que estes tempos voltem! (Angela Thole)
*No original está escrito videoteipes.
quarta-feira, 10 de abril de 2013
Aprendendo a ser mãe...
Porque a gente não nasce sabendo ser mãe, assim como não nascemos sabendo ser filho. Aprendemos a ser mãe e filho um com o outro, na convivência diária, na comunhão, na troca e doação mútua. Pois quando nasce um filho, nasce uma mãe. E não importa se ela já tem um ou mais filhos, pequenos ou já grandes. A mãe vai sempre nascer e renascer a cada sorriso, a cada olhar, a cada momento. E vai sempre aprender a ser mãe, na medida em que entende o que é o filho!
Filho, bênção de Deus.
Por Carlene Barreto.
Filho, bênção de Deus.
Por Carlene Barreto.
domingo, 31 de março de 2013
Páscoa com meus filhotes!
E Helô, num momento de distração minha, enquanto eu fotografava Heitor, pegou o chocolate e "nham nham"...
Uma Feliz e Abençoada Páscoa a todos!
Assinar:
Postagens (Atom)










.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

